磨细系统业绩表
序号 | 电厂名称及机组号 | 机组容量 | 供货内容 | 处理量 | 合同签订时间 | 实际交货时间 | 投产时间 |
1 | 新疆天禄能源有限公司玛纳斯分公司 | 粉煤灰磨细 | 40t/h | 2009.1 | 2010.4 | 2010.1 | |
2 | 新疆华翔工贸有限责任公司 | 6×100MW | 粉煤灰磨细 | 30t/h | 2010.8 | 2011.4 | 2011.8 |
3 | 国电廊坊热电厂 | 2×350MW | 粉煤灰磨细 | 30t/h | 2014.12 | 2016.6 | 2016.11.20 |
4 | 陕西华电杨凌一期2×350MW热电工程新增粉煤灰、脱硫石膏处理配套设施项目球磨机设备 | 2×350MW | 粉煤灰磨细 | 30t/h | 2017.5.25 | 2020.6 | 2021.6 |
5 | 华润电力焦作有限公司 2018年焦作项目干渣磨细和分选磨细改造工程 |
2×660MW | 干渣磨细 | 2×15+1×30t/h | 2018.10.11 | 2019.1 | 2020.12 |
6 | 陕西黄陵发电有限公司店头电厂2×660MW发电工程厂外分选磨细系统买卖合同 | 2×660MW | 粉煤灰磨细 | 60t/h | 2021.10.14 | 2022.1 | 2022.11 |
2020年5月11日
ꄘ0