分选系统业绩表
序号 | 合同名称 | 机组容量 | 合同买方 | 合同签订时间 | 处理量 | 台套数 |
1 | 徐州天华粉煤灰有限公司2×40t/h粉煤灰分选系统拆装移机工程 | 1000M | 徐州天华粉煤灰有限公司 | 2009.7 | 40t/h | 2 |
2 | 华能烟台八角电厂“上大压小”新建工程干灰分选系统 | 2×670MW | 华能烟台八角热电有限公司 | 2016.2 | 40t/h | 1 |
3 | 华能榆神榆林热电联产新建工程粉煤灰分选系统设备 | 2×350MW | 华能榆神热电有限公司 | 2016.3 | 40t/h | 1 |
4 | 华能洛阳阳光“上大压小”热电联产扩建工程干灰分选系统设备 | 2×350MW | 华能洛阳热电有限责任公司 | 2016.6 | 50t/h | 1 |
5 | 广安电厂#32机组干灰分选系统 | 4×300MW | 北京华科恒通电力技术有限公司 | 2007.7 | 60t/h | 1 |
6 | 湛江发电厂25t/h粉煤灰分选系统改造 | 125MW | 深圳市明隆辉实业发展有限公司 | 2008.3 | 25t/h | 1 |
7 | 广安电厂#31机组干灰分选系统工程 | 600MW | 北京华科恒通电力技术有限公司 | 2008.5 | 60t/h | 1 |
8 | 辽宁铁岭发电厂分选系统改造 | 300MW | 铁岭新元建材有限责任公司 | 2008.11 | 60t/h | 1 |
9 | 北京石景山电厂 | 300MW | 北京金隅集团现代材料公司 | 2008.12 | 30t/h | 1 |
10 | 京能(赤峰)发电厂 | 600MW | 京能(赤峰)能源发展有限公司 | 2009.3 | 50t/h | 1 |
11 | 贵州大方发电厂50t/h粉煤灰分选系统工程 | 300MW | 大方福辉环保科技发展有限公司 | 2009.3 | 50t/h | 1 |
12 | 青山热电厂干灰分选系统改造设备及附属处理设备 | 300MW | 武汉青源电力集团干灰开发有限公司 | 2009.5 | 50t/h | 1 |
13 | 新疆喀什电厂20t/h粉煤灰分选系统 | 125MW | 喀什华澄商贸有限公司 | 2009.5 | 20t/h | 1 |
14 | 河南南阳蒲山电厂35t/h粉煤灰分选系统 | 200MW | 河南南阳普光电力有限公司 | 2009.6 | 35t/h | 1 |
15 | 新疆天业(集团)有限公司2×300MW自备电厂干灰分选系统 | 300MW | 天辰化工有限公司 | 2009.12 | 50t/h | 1 |
16 | 福泉翁福磷化肥厂电厂10t/h粉煤灰分选系统 | 50MW | 福泉黔通粉煤灰有限公司 | 2009.11 | 10t/h | 1 |
17 | 贵州塘寨电厂2×600MW机组新建工程粉煤灰分选系统 | 660MW | 贵州华电塘寨发电有限公司 | 2010.3 | 60t/h | 2 |
18 | 贵州黔北电厂60t/h粉煤灰分选系统工程 | 300MW | 贵州名川粉煤灰有限公司 | 2011.5 | 60t/h | 1 |
19 | 贵州黔桂发电厂60t/h粉煤灰分选系统扩建工程 | 1×660MW | 贵州黔桂发电有限责任公司 | 2010.5 | 60t/h | 1 |
20 | 贵州黔桂发电厂原50t/h分选系统性能改造工程 | 1×660MW | 贵州黔桂发电有限责任公司 | 2010.9 | 50t/h | 1 |
21 | 国电吉林江南热电厂新建工程2×330MW亚临界机组粉煤灰分选系统设备 | 2×330 MW | 国电吉林江南热电有限公司 | 2010.6 | 60t/h | 2 |
22 | 浙能嘉兴电厂三期2×1000MW超临界燃煤机组扩建工程干灰分选系统设备 | 2×1000 MW | 浙江天达环保股份有限公司平湖分公司 | 2010.6 | 40t/h | 1 |
23 | 南宁电厂2×660MW机组新建工程粉煤灰分选系统设备 | 2×660 MW | 国电南宁发电责任有限公司 | 2010.8 | 60t/h | 2 |
24 | 国电安顺发电厂60t/h粉煤灰分选系统工程合同 | 2×600MW | 安顺市中源贸易有限公司 | 2010.9 | 60t/h | 1 |
25 | 国电吉林龙华长春热电一厂2×350MW热电联产机组工程第五批辅机干灰分选系统设备 | 3×350MW | 国电吉林龙华热电股份有限公司 | 2011.1 | 50t/h | 1 |
26 | 盘南电厂粉煤灰分选工程总承包 | 4×600MW | 贵州粤黔电力有限责任公司 | 2011.1 | 60t/h | 3 |
27 | 华电宁夏灵武发电厂二期(2×1000MW)超超临界空冷机组干灰分选系统设备总包 | 2×1000MW | 华电宁夏灵武发电有限公司 | 2011.2 | 60t/h | 2 |
28 | 华电桐梓发电厂2×600MW机组工程气力除灰后处理系统设备 | 2×600MW | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 2011.3 | 60t/h | 2 |
29 | 大唐贵州发耳发电有限公司4×600MW超临界燃煤机组2×60t/h粉煤灰分选系统工程合同 | 4×600MW | 贵州烨煌环保材料科技有限公司 | 2011.11 | 60t/h | 2 |
30 | 国电都匀发电有限公司福泉电厂2×600MW级超临界机组工程粉煤灰分选 | 2×600MW | 国电都匀发电有限公司 | 2011.8 | 60t/h | 2 |
31 | 国电哈尔滨平南热电厂2×350MW新建工程飞灰分选 | 2×350MW | 国电哈尔滨热电有限公司 | 2011.4 | 50t/h | 1 |
32 | 贵州纳雍发电总厂2×60t/h粉煤灰分选系统 | 8×300MW | 中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂 | 2011.4 | 50t/h | 2 |
33 | 国电九江发电厂上大压小扩建工程2×660MW机组灰库分选系统 | 2×660MW | 国电物资集团有限公司华中物资配送中心 | 2011.11 | 60t/h | 1 |
34 | 贵州兴义电厂2×600MW新建60t/h粉煤灰分选系统工程合同 | 2×600MW | 贵州卓圣丰业环保新型材料开发有限公司 | 2011.12 | 60t/h | 1 |
35 | 贵州黔北电厂60t/h粉煤灰分选系统工程 | 300MW | 贵州名川粉煤灰有限公司 | 2012.8 | 60t/h | 1 |
36 | 贵州盘县电厂“上大压小”改建工程灰库粉煤灰分选系统 | 2×660MW | 贵州黔桂发电有限责任公司 | 2013.12 | 60t/h | 1 |
37 | 南京石化热电厂粉煤灰分选系统改扩建工程 | 4×125MW | 南京新联盛实业有限公司 | 2013.2 | 30t/h | 2 |
38 | 华电宁夏灵武发电厂第三套60t/h粉煤灰分选系统 | 2×1000MW | 华电宁夏灵武发电有限公司 | 2013.8 | 60t/h | 1 |
39 | 常熟发电厂干灰分选系统及设备 | 2×300MW | 常熟苏虞天润粉煤灰有限责任公司 | 2013.8 | 30t/h | 1 |
40 | 辽宁铁岭发电厂分选系统改造 | 300MW | 铁岭新元建材有限责任公司 | 2013.9 | 60t/h | 1 |
41 | 贵州金元茶园发电有限责任公司(2×660MW)新建工程飞灰分选系统 | 2×660MW | 贵州金元茶园发电有限责任公司 | 2013.12 | 60t/h | 1 |
42 | 四川巴蜀江油燃煤发电有限公司300MW机组粉煤灰分选装置改造 | 300 MW | 四川巴蜀江油燃煤发电有限公司 | 2015.7 | 50t/h | 2 |
43 | 安阳电力(集团)有限责任公司原2×50t/h分选系统主设备更换 | 2×300MW | 安阳电力(集团)有限责任公司 | 2014.1 | 50t/h | 2 |
44 | 神华福建罗源湾储煤发电一体化发电厂工程2×1000MW超超临界燃煤机组飞灰分选系统 | 2×1000MW | 神华(福州)罗源湾港电有限公司 | 2014.4 | 60t/h | 1 |
45 | 重庆安稳电厂扩建项目干灰分选系统设备 | 2×660MW | 重庆松藻电力有限公司 | 2014.1 | 80t/h | 1 |
46 | 国电汉川电厂三期扩建工程第二台1000MW机组第三批辅机设备 | 2×1000MW | 国电汉川发电有限公司 | 2014.12 | 60t/h | 1 |
47 | 华电国际十里泉发电厂“上大压小”2×600MW级超超临界机组工程粉煤灰分选系统 | 2×600MW | 华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂 | 2015.1 | 45t/h | 1 |
48 | 浙能新疆阿克苏纺织工业城热电厂2×350MW超临界机组飞灰分选系统 | 2×350MW | 浙能新疆阿克苏能源开发有限公司 | 2015.5 | 40t/h | 1 |
49 | 宁夏枣泉电厂一期2×660MW工程 | 2×660MW | 宁夏枣泉发电有限责任公司 | 2016.3 | 80t/h | 1 |
50 | 国电湖南宝庆煤电有限责任公司粉煤灰分选系统改造 | 2×660MW | 国电湖南宝庆煤电有限责任公司 | 2016.5 | 50t/h | 1 |
51 | 大连发电有限责任公司粉煤灰分选系统改造 | 2×300MW | 大连发电有限责任公司 | 2016.5.28 | 80t/h | 1 |
52 | 新疆东方希望有色金属有限公司5×350MW50t/h粉煤灰分选工程 | 5×350MW | 乌鲁木齐乾元盛贸易有限公司 | 2016.6.28 | 50t/h | 1 |
53 | 滨海热电厂二期扩建工程粉煤灰分选系统 | 4×50MW | 浙江天达环保股份有限公司绍兴滨海分公司 | 2016.7.29 | 40t/h | 1 |
54 | 华能烟台八角电厂“上大压小”新建工程干灰分选系统 | 2×670MW | 华能烟台八角热电有限公司 | 2016.2 | 40t/h | 1 |
55 | 华能榆神榆林热电联产新建工程粉煤灰分选系统设备 | 2×350MW | 华能榆神热电有限公司 | 2016.3 | 40t/h | 1 |
56 | 华能洛阳阳光“上大压小”热电联产扩建工程 干灰分选系统设备 |
2×350MW | 华能洛阳热电有限责任公司 | 2016.6 | 50t/h | 1 |
57 | 新疆东方希望有色金属有限公司2×660MW60t/h粉煤灰分选工程 | 2×660MW | 吉木萨尔县昊晟运输有限公司 | 2017.5.25 | 60t/h | 1 |
58 | 张家港沙洲电力有限公司粉煤灰高效利用技改工程1、2号机组新增粉煤灰分选输送系统设计、采购、施工总承包 | 2×630MW | 张家港沙洲电力有限公司 | 2017.6.30 | 60t/h | 1 |
59 | 天山铝业工业园10×350MW机组工程 一期2X50t/h干灰分选设备改造 |
10×350MW | 新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司 | 2017.11.17 | 2×50t/h | 2 |
60 | 国电石嘴山第一发电有限公司灰库粉煤灰分选改造总承包工程 | 1×350MW+1×330M | 国电石嘴山第一发电有限公司 | 2017.11.22 | 80t/h | 1 |
61 | 周口隆达发电有限公司2×660MW超超临界(上大压小)燃煤机组扩建工程干灰分选 | 2×660MW | 周口隆达发电有限公司 | 2018.1 | 2×80t/h | 2 |
62 | 贵州黔桂公司发电分公司#1机组60t/h分选系统设计、供货、施工总承包合同 | 2×660MW | 贵州黔桂公司发电分公司 | 2018.1.29 | 60t/h | 1 |
63 | #2机组分选设备优化改造用材料采购合同 | 2×660MW | 贵州黔桂公司发电分公司 | 2018.1.30 | 60t/h | 1 |
64 | 张家港沙洲电力有限公司粉煤灰高效利用技改工程#3、4号机组新增粉煤灰分选输送系统设计、采购、施工总承包 | 2×1050MW | 张家港沙洲电力有限公司 | 2018.3.30 | 80t/h | 1 |
65 | 华能渭南热电联产(2×350MW)机组工程第三批辅机第一批次设备采购招标干灰分选系统设备 | 4×350MW | 华能陕西渭南热电有限公司 | 2018.8.28 | 40t/h | 1 |
66 | 台州天达环保建材有限公司 三期灰库改造项目 |
2×(300+330)MW | 台州天达环保建材有限公司 | 2018.11.12 | 40t/h | 1 |
67 | 中兴电力蓬莱一期2×1000MW级高效超净燃煤电厂示范工程干灰分选系统 | 2×1000MW | 中兴电力蓬莱发电有限公司 | 2018.12.26 | 60t/h | 1 |
68 | 神华四川天明电厂2×100万千瓦新建工程飞灰分选系统 | 2×1000MW | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 2019.4 | 2×60t/h | 2 |
69 | 一期干灰分选系统扩容改造技术开发与服务 | 2×660MW | 华电宁夏灵武发电有限公司 | 2020.6.15 | 2×60t/h | 2 |
70 | 西北电力设计院有限公司PEC总承包项目陕煤集团榆林化学有限责任公司煤碳分质利用制化工新材料示范项目一期180万吨/年乙二醇工程动力站装置分煤灰分选系设备采购 | 2×300MW | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 2020.5.25 | 60t/h | 1 |
71 | 贵州卓圣丰业环保新型材料开发有限公司清水河电厂60t/h粉煤灰分选工程 | 2×350MW | 贵州卓圣丰业环保新型材料开发有限公司 | 2021.1.8 | 60t/h | 1 |
72 | 国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍电厂一厂灰库加装1*100t/h粉煤灰分选系统 | 4×300MW | 国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂 | 2021.3.17 | 100t/h | 1 |
73 | 宁夏京能宁东发电有限责任公司灰库加装分选装置 | 2×660MW | 宁夏京能宁东发电有限责任公司 | 2021.6.30 | 80t/h | 1 |
74 | 深能保定发电有限公司干灰分选设备采购 | 4×350MW | 深能保定发电有限公司 | 2021.11.16 | 60t/h | 1 |
75 | 盘江新光2×660MW燃煤发电项目飞灰分选系统 | 2×660MW | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 2022.3 | 2×100t/h | 2 |
76 | 浙能乐清电厂三期2×1000MW超超临界燃煤机组扩建工程100t/h干灰分选系统 | 2×1000MW | 浙江天地环保科技股份有限公司乐清市分公司 | 2022.7 | 100t/h | 1 |
77 | 宁夏英力特化工股份有限公司灰库新增粉煤灰超细灰分选装置项目 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 2022.7 | 50t/h | 1 | |
78 | 内蒙古公司国华准格尔电厂60TH粉煤灰分选系统空气斜槽输送技术应用 | 4×330MW | 内蒙古国华准格尔发电有限责任公司 | 2022.12 | 60t/h | 1 |
79 | 四川国瑞电力检修有限公司 60t/h粉煤灰分选系统改造合同 |
2×300MW | 四川国瑞电力检修有限公司 | 2023.6.21 | 60t/h | 1 |
80 | 浙江天地环保科技股份有限公司绍兴滨海分公司一期分选系统技改项目 | 4×50MW | 浙江天地环保科技股份有限公司绍兴滨海分公司 | 2023.7.31 | 50t/h | 1 |
81 | 华能巢湖发电有限责任公司 干灰分选设备更新改造项目 |
2×600MW | 华能巢湖发电有限责任公司 | 2023.7.20 | 2×50t/h | 2 |
82 | 国能长源电力汉川公司四期2×1000MW扩建工程干灰分选系统 | 2×1000MW | 国能长源汉川发电有限公司 | 2023.11.25 | 2×60t/h | 2 |
2020年5月11日
ꄘ0